学科设置
一、重点学科、学科带头人、学科研究方向及负责人情况
(一)吉林省特色高水平学科
学科代码 | 学科名称 | 学科类型 |
0202 | 应用经济学 | 优势特色学科B类 |
0305 | 马克思主义理论 | 优势特色学科B类 |
0502 | 外国语言文学 | 优势特色学科B类 |
0802 | 机械工程 | 优势特色学科B类 |
0805 | 材料科学与工程 | 优势特色学科B类 |
0811 | 控制科学与工程 | 优势特色学科B类 |
1202 | 工商管理 | 优势特色学科B类 |
0839 | 网络空间安全 | 新兴交叉学科 |
(二)校级重点学科
1.优势学科及学科带头人、负责人、研究方向及方向负责人名单
学院 | 学科名称 | 带头人 | 负责人 | 研究方向 | 方向负责人 |
马克思主义 学院 | 马克思主义理论 | 程舒伟 | 艾 虹 | 马克思主义基本原理 | 王海鹰 |
马克思主义发展史 | 刘国凤 |
马克思主义中国化 | 仇竹妮 |
思想政治教育 | 夏茂香 |
中国近现代史基本问题 | 程舒伟 |
理学院 | 数学 | 肖玉山 | 张晓颖 | 概率论与数理统计 | 肖玉山 |
应用数学 | 赵亚男 |
计算数学 | 苗春梅 |
运筹学与控制论 | 祝英杰 |
机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 李庆华 | 张代治 | 康复设备与零部件性能检测技术 | 李志瑶 |
机械数字化设计与制造技术 | 李庆华 |
精密加工与控制技术 | 于 淼 |
智能制造加工技术 | 赵昌龙 |
理学院 | 材料科学与工程 | 王丽丽 | 王德军 | 材料学 | 王丽丽 |
材料物理与化学 | 刘润茹 |
先进功能材料设计与开发 | 胡小颖 |
光电信息材料 | 严 冬 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 赵 珺 | 高长城 | 功能性碳水化合物 | 赵 珺 |
粮食、油脂及植物蛋白工程 | 吴修利 |
农产品加工与贮藏 | 吴淑清 |
食品生物技术 | 李 丹 |
网络安全 学院 | 网络空间 安全 | 焦明甲 | 李志瑶 | 中国文化网络传播 | 金海峰 |
网络文化比较研究 | 王玉英 |
网络文艺动态研究 | 焦明甲 |
网络语言文化数据 | 徐大伟 |
网络社会文化治理 | 李 丽 |
管理学院 | 工商管理 | 于 焱 | 刘富成 | 企业可持续发展 | 于 焱 |
技术经济理论与应用 | 肖 静 |
企业管理理论与方法 | 刘 岩 |
会计与财务管理理论与方法 | 张春颖 |
2.建设学科及学科带头人、负责人、研究方向及方向负责人名单
学院 | 学科名称 | 带头人 | 负责人 | 研究方向 | 方向负责人 |
经济学院 | 应用经济学 | 于春荣 | 魏秀云 | 产业经济学 | 于春荣 |
区域经济学 | 宋兰旗 |
国际贸易学 | 程淑佳 |
金融学 | 唐志武 |
文学院 | 中国语言 文学 | 焦明甲 | 李志瑶 | 文艺学 | 焦明甲 |
语言学及应用语言学 | 林海燕 |
中国古代文学 | 王 湘 |
外国语 学院 | 外国语言 文学 | 王金玲 | 王金玲 | 英语语言文学 | 赵靖岩 |
俄语语言文学 | 王金玲 |
日语语言文学 | 顾杨妹 |
外国语言学及应用语言学 | 陈晓军 |
亚非语言文学 | 南明玉 |
电子信息 工程学院 | 控制科学与工程 | 秦宏伍 | 张代治 | 模式识别与智能系统 | 李 杰 |
控制理论与控制工程 | 李学军 |
检测技术与自动化装置 | 秦宏伍 |
智能感知与自主控制 | 张 猛 |
计算机科学 技术学院 | 计算机科学 与技术 | 赵 剑 | 李志瑶 | 计算机应用技术 | 李念峰 |
计算机网络与信息安全 | 吴佳楠 |
大数据分析与智能计算 | 刘玉宝 |
园林学院 | 林学 | 赵骥民 | 马艳丽 | 野生动植物保护与应用 | 马艳丽 |
园林植物与观赏园艺 | 王晓红 |
水土保持与荒漠化防治 | 赵骥民 |
特殊教育 学院 | 中医学 | 赵忠伟 | 汪 伟 | 中医基础理论 | 汪 伟 |
中医内科学 | 赵忠伟 |
针灸推拿学 | 邢 凯 |
音乐学院 | 音乐与 舞蹈学 | 祁 欣 | 张宏燕 | 音乐表演 | 马宝艳 |
舞蹈表演 | 陈 亮 |
音乐学 | 陈歌莹 |
美术学院 | 美术学 | 张宏燕 | 张宏燕 | 油画 | 张伟时 |
国画 | 修险峰 |
装饰绘画 | 宗世英 |
特殊教育 学院 | 美术学 | 孙 丰 | 张宏燕 | 具象油画 | 孙 丰 |
花鸟画创作 | 张晓伟 |
东北民俗绘画 | 何 旭 |
美术学院 | 设计学 | 傅胜春 | 张宏燕 | 视觉传达设计(插画) | 傅胜春 |
数字媒体艺术 | 张蕾蕾 |
环境设计 | 侯天奇 |
视觉传达设计(平面) | 张如画 |
特殊教育 学院 | 设计学 | 杜秋磊 | 张宏燕 | 视觉传达设计(平面) | 杜秋磊 |
工艺美术设计 | 刘鹏宇 |
动画设计与创作(二维动画) | 胡轶男 |
吉林省残疾人康复设备及技术科技创新中心 | 福祉工程 | 张 超 | 张代治 | 听障康复辅助 | 赵 剑 |
生理信号分析 | 任丽晔 |
视障康复辅助 | 邹 稷 |
肢体障碍康复辅助 | 陈岱民 |
行政学院 | 福祉学 (残疾人福祉) | 黄晶梅 | 庞凌霄 | 社会政策 | 黄晶梅 |
健康服务 | 庞凌霄 |
组织管理 | 姜薇薇 |
特殊教育 研究中心 | 高等融合 教育 | 宗世英 | 宗世英 | 教育管理与发展 | 张代治 |
学科教学 | 王艳梅 |
比较教育 | 戴士权 |
教育技术 | 宗世英 |
特殊教育 学院 | 特殊教育学 | 赵利军 | 张洪杰 | 我国高等特殊教育发展研究 | 张洪杰 |
特殊教育学校课程与教学 | 王艳梅 |
特殊教师教育 | 郑晓坤 |
(三)培育学科及学科带头人、负责人、研究方向及方向负责人名单
学院 | 学科名称 | 带头人 | 负责人 | 研究方向 | 方向负责人 |
国际教育学院 | 汉语国际 教育 | 单妮娜 | 单妮娜 | 汉语国际教育 | 单妮娜 |
园林学院 | 风景园林 | 杨义波 | 高 巍 | 园林植物与应用 | 高 巍 |
风景园林工程与技术 | 杨义波 |
行政学院 | 公共管理 | 李廷吉 | 庞凌霄 | 公共政策 | 黄晶梅 |
公共管理 | 李廷吉 |
教育经济与管理 | 庞凌霄 |
(四)硕士学位授权点名单
学科代码 | 硕士学位授权点名称 | 学院 | 学位类型 |
0305 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 学 术 |
0802 | 机械工程 | 机械与车辆工程学院 | 学 术 |
0832 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程学院 | 学 术 |
0839 | 网络空间安全 | 网络安全学院 | 学 术 |
0811 | 控制科学与工程 | 电子信息工程学院 | 学 术 |
学科代码 | 硕士学位授权点名称 | 学院 | 学位类型 |
0812 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 学 术 |
1005 | 中医学 | 特殊教育学院 | 学 术 |
1202 | 工商管理 | 管理学院 | 学 术 |
0251 | 金 融 | 经济学院 | 专 业 |
0252 | 应用统计 | 理学院 | 专 业 |
0453 | 国际中文教育 | 国际教育学院 | 专 业 |
0551 | 翻 译 | 外国语学院 | 专 业 |
0854 | 电子信息 | 电子信息工程学院 | 专 业 |
0856 | 材料与化工 | 理学院 | 专 业 |
0951 | 农 业 | 园林学院 | 专 业 |
1253 | 会 计 | 管理学院 | 专 业 |
1351 | 艺 术 | 美术/音乐/特殊教育学院 | 专 业 |
0451 | 教 育 | 特殊教育学院 | 专 业 |
0855 | 机 械 | 机械与车辆工程学院 | 专 业 |
0954 | 林 业 | 园林学院 | 专 业 |